
分析
備受推崇的
黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?,黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?,黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?
美股一週表現,美股一週表現,美股一週表現,美股一週表現,美股一週表現,美股一週表現
FoolBull 投顧策略
FoolBull 投顧
536.47%
標準普爾500指數
178.64%
納斯達克綜合指數
104.62%
快速獲取 FoolBull 投顧詳情
投資組合策略
精選客製化組合
AI精選股票池
AI模型篩選優質個股
專家診股
專業診斷與持倉建議
每月精選個股研報
提供結構化分析建議
港股分析
更多美股分析
更多
2025/7/8 10:04
2025/7/7 20:24
2025/7/7 17:49

2025/7/7 16:52
2025/6/16 15:17
FoolBull 高級服務
功能名稱 | 基礎服務(Base) | 高級服務(Plus) | 至尊服務(Premium) |
---|---|---|---|
每月股票推薦 股票推薦可協助您形成 25 支以上股票的多元化投資組合。 | 2 | 5 | 8 + |
專屬技術指標 定制化的量化指標體系,幫助精確識別買賣時機,輔助個股技術分析判斷。 | |||
最新資訊解讀 精選財經資訊,結合市場熱點與資產邏輯,由研究團隊即時解讀,避免資訊誤判。 | |||
投資組合策略 基於風險偏好與市場環境,提供多種可複製的資產配置方案,從精選策略到分析師定制組合全面涵蓋。 | 三個精選策略 | 全部公開策略 | 分析師專屬策略 |
AI 精選股票池 透過 AI 模型從海量數據中篩選具備成長潛力的優質個股,定期更新,提升選股效率。 | 5 | 10 | 30+ |
AI 智能診股 用戶可按需輸入個股,AI 即時提供基於基本面、技術面、估值與情緒的綜合判斷與投資建議。 | 20 | 30 | 60 |
每月精選個股研報 定期發布針對熱門標的的深度研報,從財務數據到產業趨勢,提供結構化分析與操作建議。 | 初級研報 | FoolBull 精選高級研報 | 分析師精選研報 |
投教學堂 涵蓋選股邏輯、資產配置、估值建模、技術分析等核心知識,適合零基礎至進階投資者的系統學習平台。 | |||
期權課堂 幫助用戶系統掌握期權邏輯、交易策略與風險管理方法,逐步構建進階衍生品認知體系。 | 部分開放 | 部分開放 | |
專家診股 由資深投顧或研究員根據用戶提出的個股問題,提供專業診斷與持倉建議。 | 部分開放 | 全部開放 | |
名師在線指導 開放式答疑與策略講解,解決用戶在實操過程中的典型問題與認知盲區。 | |||
名師持倉跟蹤 同步明星分析師重點持倉與調倉理由,幫助用戶學習投資邏輯與節奏判斷。 | |||
實戰直播課堂 以真實市場環境為背景,由專家帶盤直播講解交易策略與執行邏輯,提升實操能力。 | 部分開放 | 全部開放 | |
高品質策略與投資組合 由分析團隊精選組合方案、短線牛熊交易策略、長線價值交易策略,選擇權交易策略,兼顧報酬潛力與風險控制,適合中高階投資人配置參考 | |||
一對一專屬投顧 專屬投顧提供一對一服務,涵蓋資產診斷、投資組合建構與動態調整全流程。 | |||
7 天無理由退款服務 新用戶首次訂閱可享 7 日內無理由退款權益,讓您無憂體驗服務。 | |||
最被低估、高估的股票
更多序號 | 股票名稱 | 價格 (HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
國際分析
更多
黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?,黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?,黃金交叉重現,標普500開啟新一輪上漲週期?

投資者走向財富自由的途徑,投資者走向財富自由的途徑,投資者走向財富自由的途徑
熱股解讀
更多股票市場熱度


2025/7/10 10:43
Circle
CRCL
Circle自6月上市以來股價暴漲約248%,吸引市場對其支付與加密基礎設施業務的高度期待,被視為金融科技與加密領域的黑馬。
2025/7/10 10:40
帕蘭提爾
PLTR
帕蘭提爾今年漲幅高達73%,主因為拿下多個美國政府大額合約(如ICE、Fannie Mae及國防部近8億美元項目),並受益於企業與軍方的AI數據分析需求暴增。此外,CEO Alex Karp積極與散戶互動,成功吸納逾1.7億美元散戶資金。
2025/7/10 10:34
亞馬遜
AMZN
亞馬遜電商與AWS雲計算雙輪驅動下,業績保持高成長。特別是AWS部門在生成式AI基礎設施領域具備戰略優勢,分析師普遍給予「買入」評級。
2025/7/10 10:36
輝達
NVDA
輝達(NVIDIA)在AI與GPU領域持續佔據主導地位,第二季度財報遠超市場預期。該公司聚焦資料中心與AI晶片的戰略方向,吸引了大量機構資金進駐,市場看多情緒濃厚。NVDA被視為全球AI浪潮的最大受益者之一。

郵件訂閱
訂閱我們的郵件服務,您將獲得最新資訊