2025/7/4 15:28
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
3 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
4 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
5 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 | 港股低估 |
2025/7/3 14:59
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
2 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 |
3 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
4 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 |
5 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
6 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 |
7 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 |
8 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 | 菲利普・莫里斯国际公司 |
9 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 |
10 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
11 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
12 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 |
13 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 |
14 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
15 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 | 奥多比公司 |
16 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 | 超威半导体公司 |
17 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 |
18 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 |
19 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 |
2025/7/2 15:44
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
2 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
3 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
4 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
5 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
6 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
7 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2025/7/2 15:41
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
2 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
3 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
4 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
5 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 | 网飞公司 |
2025/7/1 14:01
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 | 缤客控股公司 |
4 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 | 威瑞森通信公司 |
5 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 | 优步技术公司 |
6 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 | 高盛集团 |
2025/7/1 11:15
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
2 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
3 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
4 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
5 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
6 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 | 赛默飞世尔科技公司 |
7 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
2025/7/1 11:12
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 | 前进保险公司 |
2 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 | 德州仪器公司 |
3 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 | 迪尔公司 |
4 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 | AppLovin 公司 |
5 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 | TJX 公司 |
6 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 | 花旗集团 |
2025/7/1 11:04
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 | 史赛克公司 |
2 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
3 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 | NextEra 能源公司 |
4 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
2025/7/1 11:02
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
2 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
3 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 | 贝莱德公司 |
4 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 | 安进公司 |
5 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
6 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 | 波音公司 |
7 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 | 标普全球公司 |
8 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 | 嘉信理财公司 |
2025/7/1 10:47
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 | 伯克希尔・哈撒韦公司 |
2 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 | 元平台公司 |
3 | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) | 字母表公司(谷歌母公司) |
4 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 | 亚马逊公司 |
5 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 | 苹果公司 |
6 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 | 英伟达公司 |
2025/7/1 10:45
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 | 微软公司 |
2 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 | 默沙东公司 |
3 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 | 直觉外科公司 |
4 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 | 美国电话电报公司 |
5 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 | 华特迪士尼公司 |
6 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利 |
2025/7/1 10:42
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 | 美国运通公司 |
2 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 | ServiceNow 公司 |
3 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 | 直觉公司 |
4 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 | 麦当劳公司 |
5 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 | 雅培公司 |
6 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 | 国际商业机器公司 |
7 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 | 雪佛龙公司 |
2025/7/1 10:39
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 | 富国银行 |
2 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 | 思科系统公司 |
3 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 | Salesforce 公司 |
4 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 | 通用电气公司 |
5 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 | 联合健康集团 |
2025/7/1 10:37
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 | T-Mobile 美国公司 |
2 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 | 帕兰提尔技术公司 |
3 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 | 可口可乐公司 |
4 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 | 艾伯维公司 |
5 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 | 美国银行 |
2025/7/1 10:35
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 | 家得宝公司 |
2 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 | 礼来公司 |
3 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 | 维萨公司 |
4 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 | 沃尔玛公司 |
2025/7/1 10:34
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 | 方正控股 |
2 | 吉利汽車-R | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
3 | 中海油-R | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
2025/7/1 10:32
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凱順控股 | 15534 | 15534 | 15534 | 15534 | 15534 | 15534 | 15534 | 15534 |
2 | VMEP控股 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
3 | 方正控股 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
4 | 謝瑞麟 | 1215 | 1231 | 213 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
2025/6/30 17:10
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group Holding | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 | 54631 |
3 | Meta Platforms, Inc. | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 | 8451 |
4 | China Resources Power | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
2025/6/30 17:08
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta Platforms, Inc. | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
2 | Tencent Holdings Ltd. | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 | Alibaba Group Holding | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
4 | Taiwan Semiconductor | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
5 | Tesla, Inc. | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
2025/6/30 17:03
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innovent Biologics | 1333 | 13331333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
2 | Power | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
3 | Hang Seng Bank | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
4 | Sun Hung Kai Properties | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
5 | Gilead Sciences | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
2025/6/30 17:00
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
2 | 腾讯控股 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3 | 阿里巴巴 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 台积电 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
5 | 特斯拉 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 信达生物 | 500 | 500500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2025/6/30 16:57
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华润电力 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2 | 恒生银行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 新鸿基地产 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 | 吉利德科学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2025/6/24 14:22
序號 | 股票名稱 | 價格(HKD) | 看漲 | 公允價值(HKD) | 財務穩健狀態 | 盈利能力評級 | 分析師評級 | 市盈率 | 市值(HKD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德州仪器公司 | 33.85 | +54.17% | 52.19 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 12.20 | 20.45B |
2 | 14.82 | +54.06% | 22.83 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 8.91 | 17.29B | |
3 | 奥多比公司 | 38.09 | +54.54% | 58.86 | 良好 | 优秀 | 强力买入 | 13.70 | 48.28B |
4 | 百事公司 | 76.59 | +54.83% | 118.58 | 良好 | 非常好 | 买入 | 15.67 | 22.58B |
5 | 优步技术公司 | 13.96 | +55.63% | 21.73 | 良好 | 非常好 | 强力买入 | 15.77 | 16.33B |
6 | 高盛集团 | 7.30 | +55.90% | 11.38 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 10.70 | 12.48B |
7 | 缤客控股公司 | 15.44 | +55.96% | 24.08 | 非常好 | 优秀 | 强力买入 | 15.42 | 7.9B |
8 | 威瑞森通信公司 | 22.40 | +55.99% | 34.94 | 非常好 | 非常好 | 强力买入 | 15.73 | 14.88B |
9 | RTX 公司 | 39.15 | +56.05% | 61.09 | 良好 | 非常好 | - | 16.23 | 6.05B |
